Ближайший офис: Феърфилд
8 800 7753219
звонки по России бесплатны
lic-expert2014@yandex.ru
Приборы и средства измерения для выполнения работ по ремонту и обслуживанию медицинской техники (Необходимые для прохождения выездной проверки Росздравнадзора).
Стоимость аренды оборудования составляет от 70 000 (Двадцати тысяч) рублей 00 копеек.
Стоимость технической документации и договора аренды от 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) без фактического предоставления приборов.
Группа медицинских изделий | Наименование средств измерений | Наименование технических средств и оборудования | |
I. Класс потенциального риска применения 2а | |||
1. | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения | измеритель токов утечки | базовый набор для механических работ, очистки: набор отверток; набор шестигранных ключей; набор рожковых ключей; |
набор головок/торцевых ключей; бокорезы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции; молоток; ключ разводной. |
|||
гигрометр | паяльная станция | ||
мегаомметр | пылесос | ||
мультиметр для измерения: постоянного и переменного напряжения; постоянного и переменного тока; сопротивления; электрической емкости; частоты |
|||
средство измерений линейных величин | |||
средство измерений угловых величин | |||
осциллограф | |||
термометр | |||
2. | Ортопедические медицинские изделия | динамометр | |
3. | Гастроэнтерологические медицинские изделия | измеритель освещенности | течеискатель |
шкаф для сушки эндоскопов | |||
осветитель эндоскопический | |||
4. | Реабилитационные и адаптивные для инвалидов медицинские изделия | динамометр | программатор для настройки слуховых аппаратов |
5. | Медицинские изделия для пластической | измеритель освещенности | |
хирургии, дерматологии и косметологии | мановакуумметр | ||
термометр | |||
измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии | |||
миллитесламетр | |||
измеритель мощности лазерного излучения | |||
измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения | |||
радиометр ультрафиолетового излучения | |||
ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения | |||
6. | Вспомогательные и общебольничные | секундомер | опрессовщик (пресс гидравлический) |
медицинские изделия | динамометр | заправочная станция для фреона | |
тахометр | мойка высокого давления | ||
термометр максимальный | анализатор утечки фреона | ||
радиометр ультрафиолетового излучения | |||
мановакуумметр | |||
термометр | |||
термометр для спецкамер низкоградусный | |||
генератор газовых смесей паров этанола в воздухе | |||
7. | Стоматологические медицинские | манометр | |
изделия | вакуумметр | ||
тахометр | |||
динамометр | |||
8. | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия | измеритель параметров аппаратов искусственной вентиляции легких | |
устройство проверки канала давления и частоты пульса | |||
устройство для проверки спирометров | |||
мера для проверки пульсовых оксиметров | |||
устройство для проверки температурного канала | |||
генератор сигналов пациента для электрокардиографии, электромиографии, электроэнцефалографии | |||
анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||
9. | Нейрологические медицинские изделия | генератор сигналов пациента для электрокардиографии, электромиографии, электроэнцефалографии | |
анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||
10. | Сердечно-сосудистые медицинские изделия | генератор сигналов пациента для электрокардиографии, электромиографии, электроэнцефалографии | |
устройство проверки канала давления и частоты пульса | |||
мера для проверки пульсовых оксиметров | |||
устройство для проверки температурного каната | |||
анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||
11. | Офтальмологические медицинские изделия | измеритель освещенности | тест-объект искусственный глаз |
12. | Медицинские изделия для оториноларингологии | измеритель освещенности мастоид искусственный ухо искусственное |
|
13. | Физиотерапевтические медицинские изделия | мановакуумметр | |
термометр | |||
измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии | |||
миллитесламетр | |||
измеритель мощности лазерного излучения | |||
измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения | |||
радиометр ультрафиолетового излучения | |||
ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения | |||
14. | Медицинские изделия для in vitro диагностики | цифровой осциллограф | |
цифровой мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты | |||
термометр с термопарой | |||
II. Класс потенциального риска применения 2б |
|||
1. | Базовое оснащение класса 2б | базовое оснащение для применения | класса 2а потенциального риска |
потенциального риска применения | кабельный тестер для проверки сетей на витой паре и оптоволоконных сетей | ||
2. | Хирургические инструменты/системы и сопутствующие | измеритель мощности лазерного излучения | анализатор инфузионных устройств |
медицинские изделия | анализатор электрохирургических устройств | ||
3. | Сердечно-сосудистые медицинские изделия | измеритель энергии высоковольтного импульса для дефибрилляторовимпульса для дефибрилляторов | |
4. | Медицинские изделия для манипуляций/ восстановления тканей/органов человека |
мановакуумметр | |
5. | Медицинские изделия для акушерства и | измеритель освещенности | |
гинекологии | анемометр | ||
генератор сигналов пациента для симуляции эмбриональной и материнской электрокардиографии и маточной активности | |||
6. | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия | модель легких пневматическая | |
измеритель параметров аппаратов искусственной вентиляции легких | |||
7. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования) | мера длин акустических для оценки расстояний в продольном и поперечном направлении относительно оси ультразвукового пучка | Тестер тока утечки для ультразвуковых датчиков |
мультиметр цифровой для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты | |||
мера длин акустических (доплеровский ультразвуковой фантом) | |||
анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||
8. | Радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, гамма-терапевтического оборудования и эмиссионной томографии) | дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы | фантом для оценки качества реконструкции изображения, полученного методом позитронной эмиссионной томографии |
фантом для контроля дисторсии и точности установки оптического центратора | |||
9. | Радиологические медицинские изделия (для магнитно- | измеритель мощности высокочастотного излучения | немагнитный набор для механических работ |
резонансной томографии) | анализатор спектра для измерения высокочастотного сигнала | тесламетр высокоточный для определения гомогенности магнитного поля магнитно-резонансного томографа | |
вакуумный компрессор с вакуумной магистралью и комплектом соединителей | |||
заводчик тока для сверхпроводниковых магнитов | |||
переливная линия для жидкого гелия | |||
10. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенотерапии) | дозиметр клинический с набором камер и фантомом водным под камеру наперсткового типа | |
дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы | |||
11. | Радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерных томографов и ангиографии) | дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения, компьютерно-томографического индекса дозы | комплект фантомов, тест-объектов для оценки: шума; однородности; среднего числа компьютерных томографических единиц; пространственного разрешения; толщины слоя; компьютерно-томографического индекса дозы; функции передачи модуляции |
осциллограф цифровой многоканальный | фантом для оценки функции передачи модуляции и квантовой эффективности регистрации с программным обеспечением для их оценки | ||
клещи токоизмерительные | |||
анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||
мультиметр цифровой для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты | |||
дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы | |||
Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии) | дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения | комплект фантомов, тест-объектов для оценки: пространственного разрешения; контрастной чувствительности; динамического диапазона; проверки отношения сигнал/шум; геометрических параметров рабочего поля; дисторсии; перпендикулярности рентгеновского пучка; совпадения светового и рентгеновских полей |
|
осциллограф цифровой многоканальный | комплект фантомов, тест-объектов режима линейной томографии рентгеновских аппаратов для оценки: высоты и толщины слоя; угла томографии и симметрии; пространственного разрешения для режима томографии |
||
клещи токоизмерительные | фантом для оценки функции передачи модуляции и квантовой эффективности регистрации с программным обеспечением для их оценки | ||
анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||
мультиметр цифровой для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты | |||
денситометр | |||
дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения | |||
III. Класс потенциального риска применения 3 | |||
1. | Базовое оснащение класса 3 потенциального риска применения | аналогичное базовому оснащению для класса 2б потенциального риска применения | |
2. | Урологические медицинские изделия | анализатор водных растворов для измерения: уровня pH; проводимости |
|
манометр электронный | |||
мера длин акустических для оценки расстояний в продольном и поперечном направлении относительно оси ультразвукового пучка | |||
измеритель мощности ультразвукового излучения | |||
дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения | |||
дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения | |||
3. | Медицинские изделия, предназначенные | мановакуумметр | анализатор инфузионных устройств |
для афереза | измеритель объема жидкости |
№ |
Наименование |
1 |
Амперметр Э538М |
2 |
Вольтметр В7-38М |
3 |
Генератор функциональный АНР-3121 |
4 |
Горелка Бунзена |
5 |
Динамометр DN-FGA |
6 |
Люксметр Testo 540 |
7 |
Манометр ТМ-610 |
8 |
Мегаомметр ЭСО202/2Г |
9 |
Опрессовочное устройство ОПН-13/6 |
10 |
Психрометр МВ-4-2М |
11 |
Секундомер СОП-2А-3-000 |
12 |
Термометр ТТЖ-м |
13 |
Газоанализатор ПКГ-4-К-Н-1 |
14 |
Измеритель мощности лазерного излучения |
15 |
Устройство контроля радиационных и электрических характеристик УКРЭХ |
16 |
Шумомер Testo 816-1 |
17 |
Течеискатель для эндоскопов LOMO (ЛОМО) |
18 |
Течеискатель для эндоскопов OLYMPUS (ОЛИМПУС) |
19 |
Течеискатель для эндоскопов FUJINON (ФУДЖИНОН) |
20 |
Течеискатель для эндоскопов PENTAX (ПЕНТАКС) |
21 |
Течеискатель для эндоскопов Karl Storz (Карл Шторц) |